Kraj: Kraj Vysočina
Okres: Pelhřimov
Obec: Humpolec
| Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||
| 15 | 15 | 100,00 | 8 896 | 1 512 | 17,00 | 1 510 | 1 490 |
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Humpolec
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | SNK Evropští demokraté | 6 | 0,40 | X |
| 2 | Koalice SP a NO! | 3 | 0,20 | X |
| 3 | Klub angažovaných nestraníků | 4 | 0,26 | X |
| 4 | NE Bruselu-Národní demokracie | 7 | 0,46 | X |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 197 | 13,22 | X |
| 6 | Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO | 11 | 0,73 | X |
| 7 | Koalice TOP 09 a STAN | 170 | 11,40 | X |
| 8 | Liberálně ekologická strana | 6 | 0,40 | X |
| 9 | LEV 21-Národní socialisté | 8 | 0,53 | X |
| 10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 239 | 16,04 | X |
| 11 | evropani.cz | 1 | 0,06 | X |
| 12 | REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. | 1 | 0,06 | X |
| 13 | Fair play – HNPD | 0 | 0,00 | – |
| 14 | Česká str.sociálně demokrat. | 229 | 15,36 | X |
| 16 | ANO 2011 | 233 | 15,63 | X |
| 17 | „Strana rovných příležitostí“ | 0 | 0,00 | – |
| 18 | Moravané | 0 | 0,00 | – |
| 19 | Česká strana regionů | 0 | 0,00 | – |
| 20 | Občanská demokratická strana | 124 | 8,32 | X |
| 21 | VIZE 2014 | 3 | 0,20 | X |
| 22 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 34 | 2,28 | X |
| 23 | Strana zelených | 59 | 3,95 | X |
| 24 | Strana svobodných občanů | 61 | 4,09 | X |
| 25 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | – |
| 26 | Komunistická str.Českosloven. | 11 | 0,73 | X |
| 27 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 6 | 0,40 | X |
| 28 | ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! | 1 | 0,06 | X |
| 29 | Koalice DSSS a SPE | 7 | 0,46 | X |
| 30 | HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH | 2 | 0,13 | X |
| 31 | Republika | 1 | 0,06 | X |
| 32 | Česká pirátská strana | 45 | 3,02 | X |
| 33 | Česká Suverenita | 3 | 0,20 | X |
| 34 | Koruna Česká (monarch.strana) | 4 | 0,26 | X |
| 35 | Aktiv nezávislých občanů | 2 | 0,13 | X |
| 36 | Česká strana národně sociální | 1 | 0,06 | X |
| 37 | Občanská konzervativní strana | 1 | 0,06 | X |
| 38 | Věci veřejné | 7 | 0,46 | X |
| 39 | OBČANÉ 2011 | 3 | 0,20 | X |

