Žadatelé o dotaci v oblastech podpory sportu a tělovýchovy, kultury, ostatní zájmové činnosti a obnovy kulturních památek i v oblasti Sociální služby mohli podávat své žádosti pro rok 2020 od 1. do 30. listopadu 2019. Dotační program počítal také s mimořádnou podporou během roku. Nová pravidla pro dotační řízení schválilo Zastupitelstvo města Humpolce na svém zasedání dne 25. září 2019. Požadavky jednotlivých žadatelů posuzují členové schválených komisí, přičemž konkrétní návrhy každé z této komisí definitivně schvaluje Zastupitelstvo města Humpolce. Podporu žadatelů pro rok 2020 schválí na svém zasedání 26. února 2020.
Odkazy
V rámci dotačního titulu na podporu sportu a tělovýchovy (program A), kultury (program B), ostatních zájmových činností (program C) a obnovy kulturních památek (program D) žádalo o finanční podporu z rozpočtu města na rok 2020 celkem 65 zájemců. Na celý dotační titul vyčlenilo Zastupitelstvo města Humpolce celkem 10 milionů korun plus rezervu 500 tisíc korun na možnou podporu aktivit, které se objeví až v průběhu roku. Došlé žádosti daly dohromady částku 13.442.174 korun. Návrh pracovních hodnotících komisí, které jednotlivé žádosti v jednotlivých programech (A, B, C, D) posuzovaly dle stanovených kritérií, dává celkem 9.955.000 korun, což znamená, že z alokované částky 10 milionů korun zbylo 45 tisíc korun. Ty komise navrhují přesunou k půl milionové rezervě, která by tak činila celkem 545 tisíc korun.
Navržené částky dle jednotlivých programů:
Program | Vyčleněná částka (alokace) | Navržená částka k rozdělení mezi jednotlivé žadatele |
A. sport a tělovýchova | 8.700.000 Kč | 8.700.000 Kč |
B. kultura | 400.000 Kč | 355.000 Kč |
C. ostatní zájmová činnost | 700.000 Kč | 700.000 Kč |
D. obnova kulturních památek | 200.000 Kč | 200.000 Kč |
Celkem | 10.000.000 Kč | 9.955.000 Kč rezerva: 500.000 + 45.000 Kč |
V rámci dotačního titulu Sociální služby dorazilo 16 žádostí o finanční podporu z rozpočtu města na rok 2020. Dohromady požadují celkem 5.404.530 korun, přičemž zastupitelé vyčlenili maximálně 4.500.000 korun. Pracovní hodnotící komise, která žádosti posuzovala, navrhla po projednání jednotlivých dokumentů rozdělit celkem 3.630.000 korun. Vznikla by tak rezerva ve výši 870.000 Kč, která by umožnila realizovat nové projekty v sociální oblasti, které jsou v souladu například s Komunitním plánem sociálních služeb, jenž zastupitelstvo schvalovalo v loňském roce. Jedním z takových projektů je třeba i ve městě chybějící preventivní sociální služba pro děti a mládež, a to nízkoprahové centrum.
Návrhy všech komisí obdrželi zastupitelé města Humpolce v předstihu. Projednají je na veřejném zasedání ve středu 26. února 2020. Právě zastupitelstvo má k rozdělení nenárokové dotační podpory z rozpočtu města poslední slovo.
Seznam přijatých žádostí o poskytnutí dotace na rok 2020 (sport a tělovýchova, kultura, ostatní zájmová činnost a obnova památek)
č. | Program | Žadatel | Účel žádosti | Nájem prostor ve vlastnictví města | Požadavek na rok 2020 (v tis. Kč) | Návrh (v tis. Kč) | ZM schválilo (v tis. Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Český svaz chovatelů, z.o., Humpolec | podpora činnosti spolku včetně pořádání výstavy drobného zvířectva (energie, materiál, doprava) | 10 | 9 | 9 | |
2 | A3 | Havlová Anna, Plačkov (za nezletilou žádá rodinný příslušník) | reprezentace města při účasti na jezdeckých soutěžích – mezinárodní působnost (materiál) | 30 | 6 | 6 | |
3 | C1 | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, z.o., Světlice | úhrada nákladů spojených s pořádáním kulturních a sportovních akcí (materiál, služby nájem); z toho úhrada nájemného ve vlastnictví města | 63,176 | celkem 84,176 | 70,25 | 70,25 |
4 | A3 | Židková Amálka, Senožaty (za nezletilou žádá rodinný příslušník) | reprezentace města při účasti na závodech autokrosu – celostátní působnost (materiál) | 99 | 6 | 6 | |
5 | A2 | Dětský domov, Libická, Humpolec | uspořádání 28. ročníku Sportovních her pro děti z dětských domovů Kraje Vysočina a Jihočes. kraje (materiál, služby) | 7 | 5 | 5 | |
6 | C2 | Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Humpolec | úhrada části nákladů na rekondiční pobyt v Lázních Toušeň (2x pobyt – služby) | 40 | 20 | 20 | |
7 | C1 | Senioři ČR – Základní organizace Humpolec, z.s. | úhrada nákladů spojených s volnočasovými aktivitami a vzděláváním seniorů (doprava, materiál, služby) | 60 | 53 | 53 | |
8 | A1 | LTC Humpolec, z.s. | úhrada nákladů spojených s provozem a údržbou tenisového areálu (doprava, materiál, služby); z toho úhrada nájemného ve vlastnictví města (hala Hradská a hala Hálkova) | 1029,461 | celkem 1286,461 | 1200 | 1200 |
9 | A1 | LTC Humpolec, z.s. | úhrada nákladů spojených s činností trenérů mládeže (5 trenérů, 3564 odtrénovaných hodin, 93 členů mládeže) | 250 | 150 | 150 | |
10 | A2 | Prokůpek Vít, Humpolec | úhrada nákladů spojených s pořádáním štafetového závodu na horských kolech – Vystrkovská 250 – závod je součástí poháru Triatlet Humpolecka (materiál) | 5 | 4 | 4 | |
11 | C1 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice | úhrada nájemného ve vlastnictví města | 15,05 | celkem 15,05 | 15,05 | 15,05 |
12 | C1 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Humpolec | úhrada nájemného ve vlastnictví města | 462 | celkem 462 | 132,4 | 132,4 |
13 | D2 | Římskokatolická farnost Humpolec, Horní náměstí | restaurování kamenného portálu kostela sv. Mikuláše | 100 | 80 | 80 | |
14 | C1 | Římskokatolická farnost Humpolec, Horní náměstí | úhrada nákladů spojených s pořádáním akcí pro děti a mládež především v duchovní oblasti (doprava, materiál) | 15 | 12 | 12 | |
15 | B2 | Kamešová Marie, Mgr., Humpolec | úhrada nákladů spojených s akcí Noc s Andersenem (materiál) | 6 | 4 | 4 | |
16 | B1 | Platforma Humpolec | úhrada nákladů spojených s kulturními akcemi na veřejné Platformě v Humpolci (materiál, služby) | 150 | 100 | 100 | |
17 | A1 | Automotoklub Zálesí v AČR Humpolec | zajištění závodů Mistrovství zóny střední Evropy, Mezinárodní mistrovství ČR, Mistrovství ČR a Česká trofej v autokrosu (materiál, služby); z toho úhrada nájemného ve vlastnictví města | 268,623 | celkem 500,485 | 420 | 420 |
18 | A1 | Jezdecký klub České zemědělské akademie při Školním statku Humpolec, z.s. | úhrada nákladů spojených s činností trenérů a členů jezdeckého klubu | 30 | 20 | 20 | |
19 | A1 | Jezdecký klub České zemědělské akademie při Školním statku Humpolec, z.s. | organizace jezdeckých závodů (energie, materiál, služby, nájemné) | 35 | 26 | 26 | |
20 | A2 | Marek David, Humpolec | náklady na akci Ironieman – o pohár Hliníkového muže (materiál) | 10 | 5 | 5 | |
21 | C1 | Spolek přátel Krasoňova, Krasoňov | úhrada nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí v Krasoňově + 100 let odhalení busty (služby, materiál) | 30 | 13 | 13 | |
22 | B2 | Spolek pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny, Humpolec | náklady na organizaci čtyř koncertů a jedné výstavy pro širokou veřejnost (materiál, služby) | 25,5 | 23 | 23 | |
23 | A1 | Klub českých turistů, Humpolec | úhrada nákladů spojených s celoroční činností klubu a pořádáním turistických akcí pro širokou veřejnost (cestovné, materiál, služby); z toho úhrada nájemného ve vlastnictví města | 20,8 | celkem 68,5 | 36 | 36 |
24 | B3 | Gymnázium dr. Aleše Hrdličky, Humpolec | úhrada nákladů spojených s propagací školy, podpora spolupráce se ZUŠ a 5 dílčích projektů (materiál, služby, nájem) | 60 | 50 | 50 | |
25 | C1 | TJ Krasoňov, o.s., Krasoňov | podpora sportovní a kulturní činnosti v Krasoňově (materiál, služby, nájem) | 39 | 15 | 15 | |
26 | C1 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kletečná | úhrada nájemného ve vlastnictví města | 25,3 | celkem 25,3 | 25,3 | 25,3 |
27 | B2 | Zabloudilová Radka | 16. ročník sletu čarodějnic v Humpolci (cestovné, materiál, služby) | 23 | 10 | 10 | |
28 | C1 | Vysočina Petrovice, z.s. | úhrada nákladů spojených s kulturními akcemi v Petrovicích a podpora sportu (cestovné, materiál, služby) | 81 | 30 | 30 | |
29 | A1 | TJ Sokol Plačkov, Plačkov | podpora sportovní činností (materiál, nájem); z toho úhrada nájemného ve vlastnictví města | 43 | celkem 74,5 | 60 | 60 |
30 | C1 | Český rybářský svaz, z.s., MO Humpolec | úhrada nákladů spojených s organizací (ples, závody, schůze…) (materiál, služby, nájem) | 50 | 45 | 45 | |
31 | A1 | Český rybářský svaz, z.s., MO Humpolec | úhrada nákladů spojených s činností trenérů mládeže (2 trenéři, 15 členů, 300 odtrénovaných hodin) | 20 | 15 | 15 | |
32 | C2 | Myslivecký spolek, Humpolec | úhrada nákladů spojených s organizací výstavy loveckých a společenských psů (energie, nájem) | 6 | 4 | 4 | |
33 | B3 | Kryštůfek Jiří, Liberec | vydání knihy Vzpomínání na Humpolec, vlast a Evropu kolem (II. rozšířené vydání), (cestovné, materiál, služby) | 70 | 17 | 17 | |
34 | B2 | Castrum, o.p.s., Humpolec | úhrada nákladů spojených s pořádáním Folkového festivalu a Filmového festivalu (služby, nájem techniky) | 70 | 56 | 56 | |
35 | C1 | Občanské sdružení Zelené srdce, Mladé Bříště, Humpolec | úhrada nákladů spojených se zajištěním akcí – Budkování, vítání ptačího zpěvu, Jedna silueta nestačí, Netopýří noc… (materiál, služby) | 21 | 11 | 11 | |
36 | C1 | Junák – český skaut, středisko Orlík Humpolec, z.s., Humpolec | pořízení sedmi podsadových stanů včetně příslušenství (materiál) | 70 | 65 | 65 | |
37 | A1 | TJ Jiskra Humpolec | úhrada nákladů spojených s činností trenérů mládeže (59 trenérů, 8719 odtrénovaných hodin, 612 členů) | 871,9 | 700 | 700 | |
38 | A1 | KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice | úhrada nákladů spojených s celoroční činností oddílu (materiál, cestovné, služby, software); z toho úhrada nájemného ve vlastnictví města | 7,16 | celkem 75,16 | 30 | 30 |
39 | A1 | Athleticko-Footballový club Humpolec, z.s. | úhrada nákladů spojených s činností trenérů mládeže (27 trenérů, počet odtrénovaných hodin 8100, 286 členů) | 810 | 300 | 300 | |
40 | A1 | Athleticko-Footballový club Humpolec, z.s. | úhrada nákladů spojených se sportovní činností klubu (cestovné, materiál, služby); z toho úhrada nájemného (Technické služby) | 1350 | celkem 2702 | 1850 | 1850 |
41 | C2 | Klub Veteráni – Humpolec | náklady na uspořádání XXII. ročníku výstavy a srazu historických vozidel (materiál, nájemné) | 10 | 5 | 5 | |
42 | C1 | Vyvadilová Michaela, Rozkoš | náklady spojené s celoročním pořádáním akcí na Rozkoši (materiál, služby, doprava, ostatní) | 31 | 12 | 12 | |
43 | A3 | Soutěže Podkovy, o.p.s., Humpolec | organizace a pořádání 55. ročníku seriálu závodů Zlatá podkova (materiál, služby) | 170 | 150 | 150 | |
44 | C1 | Pojízdná prodejna, Neuber Jaromír, Čejov | úhrada nákladů spojených s provozem pojízdné prodejny potravin pro spádové obce, domov pro seniory, nemocnice (doprava, materiál, služby, nájem) | 25 | 25 | 25 | |
45 | A1 | TJ Jiskra Humpolec | úhrada nákladů spojených se sportovní činností (cestovné, materiál, služby); z toho úhrada nájemného | 2656,27 | celkem 3688,482 | 3600 | 3600 |
46 | B2 | Česká zemědělská akademie, Humpolec | úhrada nákladů spojených s organizací akcí školy (masopustní průvod, Den České zemědělské akademie, Den botanické zahrady) (materiál, nájemné) | 20 | 20 | 20 | |
47 | C1 | Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., Humpolec | úhrada nákladů spojených s celoroční činností spolku (cestovné, materiál, nájem) | 86 | 8 | 8 | |
48 | D2 | Náboženská obec Církve československé husitské, Humpolec | úhrada nákladů spojených s rekonstrukcí elektroinstalace, oprava omítek a výmalba synagogy v Humpolci | 100 | 50 | 50 | |
49 | C1 | Krejčí Alena, Plačkov | náklady spojené s pořádáním celoročních akcí v Plačkově (materiál, služby, nájem) | 26,5 | 15 | 15 | |
50 | D2 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Humpolci | úhrada nákladů spojených s opravou areálu evangelického kostela (repase oken, úprava bytu a oprava zděného přístřešku) | 134,6 | 70 | 70 | |
51 | A1 | Turisté Humpolec – spolek pro volný čas a turistiku, Humpolec | úhrada nákladů spojených s celoročním provozem spolku, pořádání X. ročníku Memoriálu Oldřicha Kociana… (cestovné, materiál, služby, nájem) | 23 | 14 | 14 | |
52 | C1 | Rekreativní centrum, z.s., Humpolec | úhrada nákladů spojených s organizací kulturních a vzdělávacích akcí na Rekreativní zahradě | 44 | 0 | 0 | |
53 | A2 | Kubů Ondřej, Humpolec | úhrada nákladů spojených s organizací nohejbalového turnaje, turnaje v malé kopané a fotbalového plesu v Plačkově (materiál, služby, nájemné) | 19,5 | 5 | 5 | |
54 | A1 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hněvkovice | úhrada nákladů spojených s činností trenérů (6 trenérů, 140 odtrénovaných hodin, 27 členů) | 25 | 15 | 15 | |
55 | C1 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hněvkovice | úhrada nákladů spojených s celoroční činností spolku (materiál, služby, nájem) | 77 | 40 | 40 | |
56 | B1 | Divadlo Za komínem, Humpolec | náklady na zrealizování sedmi divadelních představení pro děti (materiál, služby) | 100 | 63 | 63 | |
57 | A2 | Voplakal Tomáš, Ing., Humpolec | náklady na sportovní akci v rámci podniku Triatlet Humpolecka 2020 – Běh kolem Orlíku, závod na kolech Humpolecká 50, Noční běh (cestovné, materiál, služby, nájmy) | 30 | 20 | 20 | |
58 | C1 | Myslivecký spolek Vysočina Petrovice | nákup stromků a keřů (materiál), z toho úhrada nájemného ve vlastnictví města | 18,18 | celkem 21 | 20 | 20 |
59 | C1 | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace, Humpolec | úhrada nákladů spojených s opravou a údržbou skanzenu, dovybavení (materiál, služby) | 62,55 | 55 | 55 | |
60 | C1 | Coworkingové družstvo Spolu, Humpolec | podpora realizace vzdělávacích a osvětových aktivit pořádaných v prostorách coworkingového družstva (cestovné, materiál, služby, nájem) | 21,01 | 0 | 0 | |
61 | B2 | Coworkingové družstvo Spolu, Humpolec | podpora celokrajské konference na téma Sociální podnikání v Kraji Vysočina (materiál, služby, nájemné) | 37 | 8 | 8 | |
62 | A2 | Novák Aleš, Humpolec | úhrada nákladů spojených s pořádáním cyklistického závodu MTB-Brunka 2020 (materiál) | 10 | 8 | 8 | |
63 | A3 | Basketbalový klub 3×3 Humpolec, z.s. | úhrada nákladů spojených s činností hráčů týmu v basketbalu 3×3 Humpolec, provozní věci (cestovné, materiál, služby, nájem) | 207 | 25 | 25 | |
64 | A1 | SK Taekwondo Lacek, Humpolec | úhrada nákladů spojených s celoroční činností klubu (materiál, služby, nájem) | 62 | 30 | 30 | |
65 | A1 | Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., Humpolec | úhrada nákladů spojených s pořádáním akce Den MAS (cestovné, materiál, nájem) | 23,5 | 4 | 4 | |
CELKEM | 5959,02 | 13442,174 | 9955 | 9955 |
Seznam přijatých žádostí o poskytnutí dotace na rok 2020 (program Sociální služby)
Číslo žádosti podle pořadí přijetí | Žadatel | Služba | Účel žádosti | Požadavek na rok 2020 (v tis. Kč) | Návrh (v tis. Kč) | ZM schválilo (v tis. Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domov blahoslavené Bronislavy, Humpolec | registrovaná soc. služba, pobytová služba, domov pro seniory | mzdy zaměstnanců | 440 | 320 | 320 |
2. | Společnost pro ranou péči, České Budějovice | registrovaná soc. služba, raná péče | provozní náklady služby | 10 | 10 | 10 |
3. | Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Jihlava | registrovaná soc. služba, odborné sociální poradenství | provozní náklady služby | 8 | 5 | 5 |
4. | Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, Červený Kostelec | neregistrovaná soc. služba, aktivizační a psychologické služby | provozní náklady služby v péči o nemocné s roztroušenou sklerózou | 15 | 9 | 9 |
5. | Potravinová banka Vysočina, Ledeč n. Sázavou | ostatní služby | provozní náklady služby | 20 | 20 | 20 |
6. | Háta o.p.s., Ledeč n. Sázavou | registrovaná soc. služba, denní centrum | provozní náklady služby | 100 | 100 | 100 |
7. | FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod | registrovaná soc. služba, sociální rehabilitace, Komunitní tým a Tým podpory v zaměstnávání | provozní náklady služby | 54 | 26 | 26 |
8. | FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod | ostatní služby – dobrovolnictví | provozní náklady dobrovolnického centra v Humpolci | 100 | 30 | 30 |
9. | Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava, Jihlava | registrovaná soc. služba, středisko Centrum U Větrníku – protidrogová prevence | provozní náklady terénního programu | 73,53 | 70 | 70 |
10. | Medou z.s., Humpolec | registrovaná soc. služba, ambulantní služba | provozní náklady služby | 859 | 660 | 660 |
11. | Včelka Senior Care, o.p.s., Beroun | registrovaná soc. služba, pečovatelská služba | provozní náklady služby | 290 | 250 | 250 |
12. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | registrované soc. služby (Charitní pečovatelská služba, Astra – denní centrum pro seniory, Středisko rané péče, Občanská poradna, Domácí hospicová péče) | provozní náklady služeb | 3305 | 2000 | 2000 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | neregistrovaná soc. služba – Středisko charitní pomoci (Šatník) | provozní náklady služby | 80 | 80 | 80 |
14. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | ostatní služby – dobrovolnictví | provozní náklady Dobrovolnického centra Humpolec | 30 | 30 | 30 |
15. | Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s., Havlíčkův Brod | registrovaná soc. služba | část mzdových nákladů fyzioterapeuta | 10 | 10 | 10 |
16. | Jimedis, z.s., Jihlava | neregistrovaná soc. služba, rodinná poradna | provozní náklady služby | 10 | 10 | 10 |
CELKEM | 5404,53 | 3630 | 3630 |