Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014 a 17.10. – 18.10.2014
Výsledky hlasování
Obvod: 15 – Pelhřimov
| – | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | zprac. | v % | |||||||
| 1. kolo | 351 | 351 | 100,00 | 110 312 | 49 097 | 44,51 | 48 341 | 46 097 | 95,36 |
| 2. kolo | 351 | 351 | 100,00 | 110 302 | 21 588 | 19,57 | 21 573 | 21 503 | 99,68 |
| Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počty hlasů | % hlasů | Los | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
| *1 | Štěch Milan | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 16 730 | 13 269 | 36,29 | 61,70 | – | – |
| 2 | Doubek Josef JUDr. | ODS | ODS | ODS | 3 603 | X | 7,81 | X | – | – |
| 3 | Havránek Lubomír | Svobodní | Svobodní | Svobodní | 648 | X | 1,40 | X | – | – |
| 4 | Bečková Zdeňka | STO | STO | BEZPP | 1 573 | X | 3,41 | X | – | – |
| 5 | Kovář Stanislav | SZ | SZ | SZ | 583 | X | 1,26 | X | – | – |
| 6 | Křišťan Tomáš Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 3 723 | X | 8,07 | X | – | – |
| +7 | Jahelka Ivo JUDr. | TOP+STAN | TOP+STAN | BEZPP | 8 023 | 8 234 | 17,40 | 38,29 | – | – |
| 8 | Lidinský Miroslav | O.K. strana | O.K. strana | BEZPP | 1 301 | X | 2,82 | X | – | – |
| 9 | Nejezchleb Radek | KSČM | KSČM | KSČM | 3 530 | X | 7,65 | X | – | – |
| 10 | Fučík Josef | ANO 2011 | ANO 2011 | BEZPP | 6 383 | X | 13,84 | X | – | – |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

