| Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 21 | 1 | 15 | 15 | 100,00 | 8 829 | 3 732 | 42,27 | 3 727 | 65 293 |
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | ||||
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 14 485 | 22,18 | 21 | 65 293,00 | 22,18 | 5 |
| 2 | TOP 09 | 5 352 | 8,20 | 21 | 65 293,00 | 8,19 | 1 |
| 3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 267 | 11,13 | 21 | 65 293,00 | 11,12 | 2 |
| 4 | Občanská demokratická strana | 14 023 | 21,48 | 21 | 65 293,00 | 21,47 | 5 |
| 5 | ANO 2011 | 15 044 | 23,04 | 21 | 65 293,00 | 23,04 | 5 |
| 6 | Strana důchodců Frant. Burdy | 732 | 1,12 | 11 | 34 201,09 | 2,14 | 0 |
| 7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 390 | 12,85 | 21 | 65 293,00 | 12,84 | 3 |
Zvolení zastupitelé
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Namyslo Květoslav Ing. | 62 | ČSSD | BEZPP | 1 148 | 7,92 | 1 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Balnohová Ivana | 49 | ČSSD | BEZPP | 990 | 6,83 | 2 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Bartáková Lenka Ing. | 52 | ČSSD | BEZPP | 966 | 6,66 | 3 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Karafiát Miroslav | 58 | ČSSD | BEZPP | 932 | 6,43 | 4 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Krejčí Jana | 66 | ČSSD | BEZPP | 893 | 6,16 | 5 |
| 2 | TOP 09 | 2 | Janeček Václav MUDr. | 57 | TOP 09 | BEZPP | 489 | 9,13 | 1 |
| 3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Vystrčil Miloslav Mgr. | 70 | KSČM | KSČM | 557 | 7,66 | 1 |
| 3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Hrdlička Jindřich | 51 | KSČM | KSČM | 435 | 5,98 | 2 |
| 4 | Občanská demokratická strana | 7 | Bernard Stanislav Ing. | 58 | ODS | BEZPP | 1 376 | 9,81 | 1 |
| 4 | Občanská demokratická strana | 14 | Kučera Jiří Mgr. | 66 | ODS | ODS | 1 242 | 8,85 | 2 |
| 4 | Občanská demokratická strana | 1 | Kukrechtová Alena Mgr. | 51 | ODS | ODS | 949 | 6,76 | 3 |
| 4 | Občanská demokratická strana | 3 | Bendl Petr | 54 | ODS | ODS | 916 | 6,53 | 4 |
| 4 | Občanská demokratická strana | 2 | Kratochvíl Karel | 43 | ODS | ODS | 814 | 5,80 | 5 |
| 5 | ANO 2011 | 1 | Štěrbová Alena Mgr. | 61 | ANO 2011 | BEZPP | 1 121 | 7,45 | 1 |
| 5 | ANO 2011 | 16 | Dalík Jiří Mgr. | 45 | ANO 2011 | BEZPP | 965 | 6,41 | 2 |
| 5 | ANO 2011 | 3 | Mikulášek Zdeněk Mgr. | 54 | ANO 2011 | BEZPP | 871 | 5,78 | 3 |
| 5 | ANO 2011 | 5 | Kostřicová Ilona PhDr. | 60 | ANO 2011 | BEZPP | 857 | 5,69 | 4 |
| 5 | ANO 2011 | 10 | Jirků Josef | 60 | ANO 2011 | BEZPP | 836 | 5,55 | 5 |
| 7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Mácha Jan Ing. | 52 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 924 | 11,01 | 1 |
| 7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Brukner Vlastimil Ing. | 48 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 684 | 8,15 | 2 |
| 7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 | Arnotová Dagmar | 53 | KDU-ČSL | BEZPP | 575 | 6,85 | 3 |
Zdroj: www.volby.cz

